В этой таблице вы найдете коды неисправностей и аварийных сигналов контроллеров MP-IV, MULTI-TEMP, MP-IV, MP-V, MP-VI, TG-VI, SR-2 и SR-3. Коды, записываемые контроллером, зависят от его типа, версии программного обеспечения, модели установки и дополнительного оборудования. Более подробную информацию вы найдете в таблице кодов сигнализации на установке или в соответствующей инструкции по эксплуатации и диагностике контроллера. Примечание. Если код сигнализации обнаружен в ходе самодиагностики установки, то его номеру будет предшествовать тире (-).
|
|
Скачать [119kb] |
| Код | Причина | Последствия | Ваши действия |
|---|---|---|---|
| 00 | Неисправность отсутствует | Не требуется | Не требуется |
| 01 | Произошло отключение питания микропроцессора | На работе установки не отразится, отразится только на информации регистратора температуры | Стереть код, восстановить питание |
| 02 | Отказ цепи датчика температуры испарителя. Только для TG-VI и SR | Установка управляется с помощью датчика нагнетаемого воздуха | Необходим ремонт |
| 03 | Отказ цепи датчика температуры возвратного воздуха | Установка контролируется при помощи датчика нагнетаемого воздуха | Необходим ремонт |
| 04 | Отказ цепи датчика температуры нагнетаемого воздуха (при его наличии) | Установка контролируется при помощи датчика возвратного воздуха | Необходим ремонт |
| 05 | Отказ цепи датчика температуры окружающей среды,(только для SR) | Установка работает с заниженной производительностью | Необходим ремонт |
| 06 | Отказ цепи датчика температуры охлаждающей жидкости дизеля | Установка работает с заниженной производительностью | Необходим ремонт |
| 07 | Отказ цепи датчика оборотов дизеля | Установка работает с заниженной производительностью | Необходим ремонт |
| 08 | Датчики температуры возвратного и нагнетаемого воздуха неисправны (только для TG-VI и SR) | Установка контролируется с помощью датчика температуры испарителя | Необходим ремонт |
| 09 | Высокая температура испарителя | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 10 | Высокое давление нагнетания | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 11 | Отказ цепи датчика температуры возвратного воздуха | Вторичный сигнал, относится к коду 03 и 04 | Необходим ремонт |
| 12 | Поломка датчиков температуры испарителя | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 13 | Нарушение калибровки датчиков температуры (несоответствие показаний температуры на дисплее и температуры в полуприцепе) | Контролируйте температуру в полуприцепе через вентиляционный лючок отдельным термометром | Ремонт немедленно |
| 14 | Завершение оттайки не по температуре, а по времени | Сотрите код, если повторится снова – ремонт цикла оттайки | Ремонт после доставки груза |
| 15 | Поломка свечей накаливания | Переключите установку на режим постоянной работы “Continuous” (выключите C/S) | Ремонт после доставки груза |
| 16 | Не произведён ручной запуск дизеля | В течении 5-ти минут дизель не был запущен вручную (тумблер был в положении “ON”) | Сотрите код и запустите дизель |
| 17 | Двигатель не запускается в режиме Cycle Sentry | Сотрите код, запустите двигатель вручную в режиме “Continuous” | Ремонт немедленно |
| 18 | Высокая температура охлаждающей жидкости дизеля | Проконтролируйте натяжение ремней водяной помпы и уровень охлаждающей жидкости | Ремонт немедленно |
| 19 | Низкое давление масла в дизеле | Проконтролируйте уровень масла в дизеле, добавьте масло по необходимости | Ремонт немедленно |
| 20 | Двигатель не запущен в режиме Cycle Sentry | Проконтролируйте уровень топлива, запустите двигатель вручную в режиме “Continuous” | Ремонт немедленно |
| 21 | Нарушение цикла охлаждения | Следите за температурой в полуприцепе через вентиляционный лючок отдельным термометром | Необходим ремонт |
| 22 | Нарушение цикла обогрева | Следите за температурой в полуприцепе через вентиляционный лючок отдельным термометром | Необходим ремонт |
| 23 | Неисправность цикла охлаждения | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 24 | Неисправность цикла обогрева | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 25 | Неисправность цепи зарядки | Проверьте натяжение ремней генератора и проверьте напряжение цепи | Ремонт немедленно |
| 26 | Контроль производительности холодильной системы | Следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 27 | Не установлен | - | - |
| 28 | Сбой предрейсового контроля | Предрейсовый контроль был прерван, проверьте другие коды. Сотрите коды | Необходим ремонт |
| 29 | Неисправность электроцепи соленоида воздушной заслонки испарителя | Установка не может оттаивать, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 30 | Воздушная заслонка испарителя заклинена | Воздушная заслонка закрыта | Ремонт немедленно |
| 31 | Неисправность датчика давления масла дизеля или уровня масла | Установка работает с пониженной производительностью | Ремонт немедленно |
| 32 | Низкая производительность Холодильной системы | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 33 | Неправильные обороты дизеля | Проверьте обороты двигателя и запишите | Необходим ремонт |
| 34 | Неисправность электроцепи модуляции | Проверьте выключатель или предохранитель, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 35 | Неисправность электрической цепи реле работы или топливного соленоида | Проверьте предохранитель на плате реле и топливный соленоид | Ремонт немедленно |
| 36 | Неисправность в работе резервного электропривода | Проверьте напряжение питания и натяжение ремня генератора | Ремонт немедленно |
| 37 | Нарушен уровень охлаждающей жидкости дизеля | Проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости | Необходим ремонт |
| 38 | Несоответствие электрофаз резервного электропривода | Не включается резервный электропривод | Ремонт немедленно |
| 39 | Неисправность термостата дизеля | Установка работает с пониженным обогревом, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 40 | Неисправность цепи соленоида высоких оборотов дизеля | Контролируйте работу установки на высоких оборотах дизеля, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 41 | Неверная температура охлаждающей жидкости дизеля | Проконтролируйте натяжение ремней и уровень охлаждающей жидкости | Необходим ремонт |
| 42 | Временное состояние перегрева | Установка вынуждена перейти на низкие обороты дизеля | Необходим ремонт |
| 43 | Временное состояние перегрева | Установка вынуждена перейти на низкие обороты дизеля, причины разные | Необходим ремонт |
| 44 | Неисправность топливной системы | Проконтролируйте уровень топлива в баке, добавьте если необходимо, сотрите код, повторите запуск дизеля | Ремонт немедленно |
| 45 | Неисправность электрической цепи клапана оттайки | Установка работает с уменьшенной точностью поддержания температуры | Необходим ремонт |
| 46 | Препятствие воздушному потоку внутри полуприцепа | Проверьте положение груза | Необходим ремонт |
| 47 | Неисправен датчик температуры в отсеке многотемпературного полуприцепа | Следите за температурой в отсеках полуприцепа | Ремонт немедленно |
| 48 | Неисправность муфты реpервного электропривода | Муфта или ремни скользят | Ремонт немедленно |
| 49 | Неисправность цепей датчиков температуры электронного регистратора температуры | Влияет только на регистратор температуры | Ремонт после доставки груза |
| 50 | Сбой таймера системы регистратора температуры | Касается только информации регистратора температуры. Сотрите код, установите дату и время | Ремонт после доставки груза |
| 51 | Неисправность электрической цепи | Неисправность цепи защитного отключения | Необходим ремонт |
| 52 | Неисправность электрической цепи режима обогрева | Может отсутствовать тепло. Следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 53 | Неисправность электро цепи клапана экономии топлива | Установка работает с пониженной производительностью на тепло, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 54 | Истекло время проведения тестового режима | Время диагностики истекло. Установка работает с пониженной производительностью | Необходим ремонт |
| 55 | Нарушение оборотов дизеля | Обороты дизеля не в норме, контролируйте обороты, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 56 | Низкая скорость вентилятора испарителя | Вентилятор испарителя установки работает на низкой скорости | Необходим ремонт |
| 57 | Высокая скорость вентилятора испарителя | Вентилятор испарителя установки работает на высокой скорости | Необходим ремонт |
| 58 | Низкая скорость вентилятора конденсатора | Вентилятор конденсатора установки работает на низкой скорости | Необходим ремонт |
| 59 | Высокая скорость вентилятора конденсатора | Вентилятор конденсатора установки работает на высокой скорости | Необходим ремонт |
| 60 | Повышенное напряжение электрической сети | Установка отключается для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 61 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте уровень зарядки и напряжение АКБ | Ремонт немедленно |
| 62 | Показания амперметра не точные | Амперметр неисправен | Ремонт немедленно |
| 63 | Остановка дизеля, причина не известна | Контролируйте уровень топлива, масла и воздушного фильтра. Попробуйте ручной старт | Ремонт немедленно |
| 64 | Напоминание о необходимости предрейсового контроля | Выполните предрейсовый контроль для стирания кода | Ремонт после доставки груза |
| 65 | - | - | - |
| 66 | Низкий уровень масла в дизеле | Проверьте уровень масла в двигателе, добавьте сколько необходимо | Ремонт немедленно |
| 67 | Неисправность электроцепи пилота-соленоида | Установка работает с пониженной производительностью, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 68 | Неисправность микропроцессора | Следите за температурой груза | Необходим ремонт |
| 69 | Намагничивание электроцепи | Сотрите код. Если код повторится устраните неисправность | Необходим ремонт |
| 70 | Показания счётчиков мото-часов превышает 99 999 | Не окажет влияние на работу установки | Ремонт после доставки груза |
| 71 | Счётчик мото-часов № 4 превышает настроенный предел измерений | Сигнал для установки интервала техобслуживания зависит от выбора заказчика, не окажет влияние на работу установки | Ремонт после доставки груза |
| 72 | Счётчик мото-часов № 5 превышает настроенный предел измерений | Сигнал для установки интервала техобслуживания зависит от выбора заказчика, не окажет влияние на работу установки | Ремонт после доставки груза |
| 73 | Счётчик мото-часов № 6 превышает настроенный предел измерений | Сигнал для установки интервала техобслуживания зависит от выбора заказчика, не окажет влияние на работу установки | Ремонт после доставки груза |
| 74 | Микропроцессор вернулся к заводским настройкам | Изменились все программируемые настройки | Ремонт немедленно |
| 75 | Внутренний код неисправности микропроцессора | Микропроцессор может быть не исправен | Ремонт немедленно |
| 76 | Внутренний код неисправности микропроцессора | Микропроцессор может быть не исправен | Ремонт немедленно |
| 77 | Внутренний код неисправности микропроцессора | Микропроцессор может быть не исправен | Ремонт немедленно |
| 78 | Внутренний код неисправности микропроцессора | Микропроцессор может быть не исправен | Ремонт немедленно |
| 79 | Избыток информации в регистраторе температуры | Не требуется принятия действий. Сотрите код | Ремонт после доставки груза |
| 80 | Неисправен датчик температуры компрессора | Уменьшена защита компрессора | Необходим ремонт |
| 81 | Высокая температура компрессора | Компрессор работает сверх температурного предела | Необходим ремонт |
| 82 | Отключение компрессора по высокой температуре | Установка отключилась для предотвращения поломки | Ремонт немедленно |
| 83 | Низкая температура дизеля | Контролируйте температуру в полуприцепе и температуру дизеля | Необходим ремонт |
| 84 | Не установлено | Проверьте другие коды | Необходим ремонт |
| 85 | Принудительная работа установки | Временное ненормальное состояние контроля, происходящее от других кодов | Необходим ремонт |
| 86 | Неверные показания давления нагнетания | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 87 | Неверные показания датчика всасывания | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 89 | Неисправен моделирующий клапан | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт. В случае повтора ремонт немедленно |
| 90-104 | - | - | - |
| 105 | Неисправен соленоид давления ресивера | Установка работает с уменьшенной производительностью на тепло, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 106 | Неисправен сбросной клапан конденсатора | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 107 | Неисправен входной соленоид конденсатора | Установка работает с уменьшенной производительностью, следите за температурой в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 108 | Неисправность цепи датчика дверей полуприцепа | Дверь в открытом состоянии была более часа | Необходим ремонт |
| 109 | Высокое давление нагнетания или неисправен датчик | Не работайте на высоких оборотах дизеля | Необходим ремонт |
| 110 | Неисправен соленоид | Установка работает с пониженной производительностью, контролируйте температуру в полуприцепе | Необходим ремонт |
| 111 | Неверные режимы холодильной установки | Режимы микропроцессора неправильно подобраны | Ремонт немедленно |
| 112 | Неисправен вентилятор дополнительного испарителя | Вентилятор не работает в указанном отсеке | Необходим ремонт |
| 113 | Неисправность цепи электрообогрева | Проблемы с электрообогревом | Необходим ремонт |
| 114 | Многочисленные аварийные коды, не позволяющие установке работать | Проверьте и сотрите коды | Ремонт немедленно |
© ООО "Термо Кинг Воронеж. 2023